产品中心
阳极氧化铝材基本参数
基材型号 | 基材厚度 | 氧化膜厚度 | 长度 | 宽度 | 比重 |
AA5005 AQ | 0.3 -3.5 mm | ≥ 1µm - 25µm (可达 60µm) | 卷材 无长度限制 | 最大2200mm | 约 2.7kg/cm3 |
阳极氧化铝板与烤漆铝板的对比表
序号 | 项目 | 描述 | 烤漆铝板 | 阳极氧化铝板 |
1 | 年限 | 使用年限 | 10年 | 大于50年 |
2 | 基材 | 合金牌号 | 1000纯铝或3000铝锰合金 | AA5005 AQ铝镁合金 |
3 | 特性 | 外观 | 低档次的油漆面 | 高档次的金属质感 |
4 | 自洁性能 | 易粘附灰尘 | 不易粘附灰尘 | |
5 | 抗刮花性能 | 差 | 极好 | |
6 | 耐候性能 | 一般 | 极佳 | |
7 | 抗染色性能 | 差 | 极好 | |
8 | 耐化学溶剂性能 | 差 | 极好 | |
9 | 环保回收 | 环保性能 | 一般 | 完全环保 |
| 10 | 回收利用性能 | 差 | 直接100%回收 | |
11 | 防火等级 | 国标GB8624-2012 | A级 | A级 |
QSCA产品的优势
序号 | 性能 | 性能 | 国家标准 | QSCA标准 |
1 | 基材 | 可氧化基材 | 可氧化基材 | 符合AQ标准的可氧化基材 |
2 | 光泽度偏差 | - | <10单位 | <8单位 |
3 | 色泽偏差ΔE | <2 | - | <1(自然色) |
4 | 封孔质量 | <30 mg/dm² | <20 mg/dm² | <15 mg/dm² |
5 | 质保年限 | - | - | 30年以上 |

